under construction - art as a learning environment
Symposium / September 2009 in Bonn
Programm
Mittwoch, 23. September 2009
9.00 Uhr | Herzlich Willkommen! Check-in beim Kaffee |
9.30 Uhr | Es begrüßen Sie |
9.45 Uhr | Impuls! Nana Eger, Projektleitung Symposium, Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft |
10.00 Uhr | "Arts learning: why and how?" Prof. Dr. Anne Bamford, University of Arts, London( Info) |
anschließend | Kaffeepause |
11.30 Uhr | "konstruktive Lernstrategien" Prof. Dr. Kersten Reich, Universität zu Köln ( Info) |
13:00 Uhr | Mittagspause |
14:00 Uhr | Spaziergang zu den Workshops |
14.30 Uhr | Kunststrategien: künstlerische Workshops |
In der KUNST- UND AUSSTELLUNGSHALLE Constanze Albrecht, Köln ( Dieter Markowsky, Düsseldorf ( Info)"Expansion Tanz" (Tanz) Karen Bößer, Düsseldorf ( "Variationen des Sehens" (Fotografie) Elmar Mauch, Dortmund/Zürich ( Peter Frohleiks, Köln ( | |
anschließend | Kaffeepause |
17.00 Uhr | "Kunst, Pädagogik, Schulentwicklung" Ulrich Schötker, Hamburg ( Info) |
18.30 Uhr | Abendessen |
19.30 Uhr | Gespräche nach Geschmack - mit Wein und Käse Moderierter Austausch der Teilnehmenden |
Donnerstag, 24. September 2009
ab 8.30 Uhr | Guten Morgen! |
9.00 Uhr | "Die Logik des Gelingens Info) |
10:15 Uhr | Spaziergang zu den Workshops |
10.45 Uhr | Kunststrategien: künstlerische Workshops in den Räumlichkeiten der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland und Villa Ingenohl |
In der KUNST- UND AUSSTELLUNGSHALLE Constanze Albrecht, Köln ( Dieter Markowsky, Düsseldorf ( Info)In der Villa INGENOHL: "Variationen des Sehens" (Fotografie) Elmar Mauch, Dortmund/Zürich ( Peter Frohleiks, Köln ( Dr. Marco Wehr ( | |
13.00 Uhr | Mittagspause |
14:00 Uhr | "Künstlerisches Forschen" Prof. Dr. Gesa Ziemer, Zürich ( Info)Moderierter Austausch |
15:00 Uhr | Moderierter Austausch |
anschließend | Kaffeepause |
16:00 Uhr | "Über die Kunst, junge Menschen Info) |
anschließend | Persönlicher Rückblick und Ausblick |
Ab 17.15 Uhr | Fingerfood und Ausklang |
Flyer (pdf, 136 KB)


Info
